序号 | 收到申请日期 | 单位名称 | 入会状态 | 备注 |
1 | 2022.06.23 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | 完成备案 | |
2 | 2022.07.18 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 完成备案 | |
3 | 2022.08.01 | 彼合彼方机器人(天津)有限公司 | 完成备案 | |
4 | 2022.08.10 | 芜湖造船厂有限公司 | 完成备案 | |
5 | 2022.08.11 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 完成备案 | |
6 | 2022.08.24 |
山东省海洋资源与环境研究院 |
完成备案 | |
7 | 2022.09.01 | 南通润邦重机有限公司 | 完成备案 | |
8 | 2022.09.26 | 中联海广瀛工程物流有限公司 | 完成备案 | |
9 | 2022.09.26 | 大连诺美液压件有限公司 | 完成备案 | |
10 | 2022.10.09 | 雷勃电气(无锡)有限公司 | 发放会籍 | |
11 | 2022.10.09 | 迈润智能科技(上海)有限公司 | 发放会籍 | |
12 | 2022.10.11 | 森松(江苏)重工有限公司 | 发放会籍 | |
13 | 2022.11.1 |
浙江元通线缆制造有限公司 |
发放会籍 | |
14 | 2022.11.1 |
大连中远海运川崎船舶工程有限公司 |
发放会籍 | |
15 | 2022.11.1 |
湖南特力液压有限公司 |
发放会籍 | |
16 | 2022.11.21 |
北京海兰信数据科技股份有限公司 |
发放会籍 | |
17 | 2022.11.25 |
pg电子麻将胡了爆2万倍重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 |
发放会籍 | |
18 | 2022.11.25 |
pg电子麻将胡了爆2万倍集团海舟系统技术有限公司 |
发放会籍 | |
19 | 2022.11.25 |
洛阳星派数值仿真研究院有限公司 |
发放会籍 | |
20 | 2022.11.25 |
山东山大华天软件有限公司 |
发放会籍 | |
21 | 2022.11.25 |
苏州同元软控信息技术有限公司 |
发放会籍 |
入会流程:1.材料审查;2.初审合格;3.会议审议;4.发放会籍;5.完成备案。